法蘭規格表

JIS 10 kg/cm2FLANGES

尺寸 內徑 外徑 座徑 座厚 中心 孔徑 孔數 螺絲
(B) A A T G F C H N 尺寸吋
1-1/2 50 140 16 85 2 105 19 4 5/8
2 61.5 155 16 100 2 120 19 4 5/8
2-1/2 77.5 175 18 120 2 140 19 4 5/8
3 90 185 18 130 2 150 19 8 5/8
3-1/2 103 195 18 140 2 160 19 8 5/8
4 116 210 18 155 2 175 19 8 5/8
5 142 250 20 185 2 210 23 8 6/8
6 167 280 22 215 2 240 23 8 6/8
8 218 330 22 265 2 290 23 12 6/8
10 270 400 24 325 2 355 25 12 7/8
12 320 445 24 370 3 400 25 16 7/8
14 358 490 26 415 3 445 25 16 7/8
16 409 560 28 475 3 510 27 16 1

ANSI 125FLANGES

尺寸 內徑 外徑 中心 孔徑 孔數 螺絲
(B) A A T C H N 尺寸吋
1-1/2 50 127 14.3 98.5 16 4 1/2
2 61.5 152 15.9 120.5 19 4 5/8
2-1/2 77.5 178 17.5 139.5 19 4 5/8
3 90 190 19.1 152.5 19 4 5/8
4 116 229 23.9 190.5 19 8 5/8
5 142 254 23.9 216.0 22 8 3/4
6 167 279 25.4 241.5 22 8 3/4
8 218 343 28.6 298.5 22 8 3/4
10 270 406 30.2 362.0 25 12 7/8
12 320 483 31.8 432.0 25 12 7/8
14 358 533 35.0 476.5 29 12 1
16 409 597 36.6 539.5 29 16 1

JIS 16 kg/cm2FLANGES

尺寸 內徑 外徑 座徑 座厚 中心 孔徑 孔數 螺絲
(B) A A T G F C H N 尺寸吋
1-1/2 50 140 16 85 2 105 19 4 5/8
2 61.5 155 16 100 2 120 19 8 5/8
2-1/2 77.5 175 18 120 2 140 19 8 5/8
3 90 200 20 135 2 160 22 8 3/4
3-1/2 103 210 20 145 2 170 22 8 3/4
4 116 225 22 160 2 185 22 8 3/4
5 142 270 22 195 2 225 25 8 7/8
6 167 305 24 230 2 260 25 12 7/8
8 218 350 26 275 2 305 25 12 7/8
10 270 430 28 345 2 380 29 12 1
12 320 480 30 395 3 430 29 16 1
14 358 540 34 440 3 480 32 16 1-1/8
16 409 605 38 495 3 540 35 16 1-1/8

ANSI 150FLANGES

尺寸 內徑 外徑 座徑 座厚 中心 孔徑 孔數 螺絲
(B) A A T G F C H N 尺寸吋
1-1/2 50 127 17.5 73 1.6 98.5 16 4 1/2
2 61.5 152 19.1 92 1.6 120.5 19 4 5/8
2-1/2 77.5 178 22.3 105 1.6 139.5 19 4 5/8
3 90 190 23.9 127 1.6 152.5 19 4 5/8
4 116 229 23.9 157 1.6 190.5 19 8 3/4
5 142 254 23.9 186 1.6 216.0 22 8 3/4
6 167 279 25.4 216 1.6 241.5 22 8 3/4
8 218 343 28.6 270 1.6 298.5 22 8 7/8
10 270 406 30.2 324 1.6 362.0 25 12 7/8
12 320 483 31.8 381 1.6 432.0 25 12 7/8
14 358 533 35.0 413 1.6 467.5 29 12 1
16 409 597 36.6 470

1.6

539.5 29 16 1

JIS 20 kg/cm2FLANGES

尺寸 內徑 外徑 座徑 座厚 中心 孔徑 孔數 螺絲
(B) A A T G F C H N 尺寸吋
1-1/2 50 140 18 85 2 105 19 4 5/8
2 61.5 155 18 100 2 120 19 8 5/8
2-1/2 77.5 175 20 120 2 140 19 8 5/8
3 90 220 22 135 2 160 23 8 3/4
3-1/2 103 210 24 145 2 170 23 8 3/4
4 116 225 24 160 2 185 23 8 3/4
5 142 270 26 195 2 225 25 8 7/8
6 167 305 28 230 2 260 25 12 7/8
8 218 350 30 275 2 305 25 12 7/8
10 270 430 34 345 2 380 27 12 1
12 320 480 36 395 3 430 27 16 1
14 358 540 40 440 3 480 33 16 1-1/8
16 409 605 46 495 3 540 33 16 1-1/8

PN 16FLANGES

尺寸 內徑 外徑 座徑 座厚 中心 孔徑 孔數 螺絲
(B) A A T G F C H N 尺寸吋
1-1/2 50 150 18 86 3 110 18 4 5/8
2 61.5 165 18 102 3 125 18 4 5/8
2-1/2 77.5 185 18 122 3 145 18 4 5/8
3 90 200 18 138 3 160 18 8 5/8
4 116 220 18 158 3 180 18 8 5/8
5 142 250 18 188 3 210 18 8 5/8
6 167 285 22 212 3 240 22 8 3/4
8 218 340 22 268 3 295 22 12 3/4
10 270 405 26 320 3 355 26 12 7/8
12 320 460 26 378 4 410 26 12 7/8
14 358 530 26 438 4 470 26 16 7/8
16 408 580 30 490

4

525 30 16 1
WEB-DESIGNED : ONE DESIGN